Skip to content
감곡터미널 (음성)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
19:00 | 21:31 | 일반 | 11,600 원 | 02:31 |
수원종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 08:07 | 일반 | 4,900 원 | 01:07 |
11:10 | 12:17 | 일반 | 4,900 원 | 01:07 |
15:20 | 16:27 | 일반 | 4,900 원 | 01:07 |
19:50 | 20:57 | 일반 | 4,900 원 | 01:07 |
시흥종합버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
15:00 | 15:36 | 일반 | 3,200 원 | 00:36 |
안산버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 07:18 | 우등 | 2,700 원 | 00:38 |
07:40 | 08:18 | 우등 | 2,700 원 | 00:38 |
09:40 | 10:18 | 우등 | 2,700 원 | 00:38 |
11:50 | 12:28 | 우등 | 2,700 원 | 00:38 |
12:10 | 12:48 | 일반 | 2,700 원 | 00:38 |
15:25 | 16:03 | 우등 | 2,700 원 | 00:38 |
16:45 | 17:25 | 우등 | 2,700 원 | 00:40 |
16:45 | 17:23 | 우등 | 2,700 원 | 00:38 |
죽산시외버스터미널 (안성)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:40 | 일반 | 9,100 원 | 02:00 |
14:00 | 16:00 | 일반 | 9,100 원 | 02:00 |
호계시외버스 (안양)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 07:06 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
06:50 | 07:36 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
07:00 | 07:46 | 일반 | 2,300 원 | 00:46 |
07:00 | 07:46 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
07:10 | 07:56 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
07:30 | 08:16 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
07:30 | 08:16 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
07:40 | 08:26 | 일반 | 2,300 원 | 00:46 |
08:45 | 09:31 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
08:50 | 09:36 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
10:00 | 10:46 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
10:50 | 11:36 | 일반 | 2,300 원 | 00:46 |
11:00 | 11:46 | 일반 | 2,300 원 | 00:46 |
11:00 | 11:46 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
11:30 | 12:16 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
12:00 | 12:46 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
12:00 | 12:46 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
12:00 | 12:46 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
12:05 | 12:51 | 일반 | 2,300 원 | 00:46 |
13:30 | 14:16 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
13:40 | 14:26 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
14:30 | 15:16 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
15:00 | 15:46 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
15:20 | 16:06 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
15:30 | 16:16 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
16:00 | 16:46 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
16:10 | 16:56 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
17:00 | 17:46 | 일반 | 2,300 원 | 00:46 |
17:00 | 17:46 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
17:10 | 17:56 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
18:00 | 18:46 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
18:20 | 19:06 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
18:40 | 19:26 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
18:50 | 19:36 | 일반 | 2,300 원 | 00:46 |
19:00 | 19:46 | 일반 | 2,300 원 | 00:46 |
19:30 | 20:16 | 우등 | 2,300 원 | 00:46 |
태평시외버스터미널 (여주)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
19:00 | 20:58 | 일반 | 9,700 원 | 01:58 |
용인종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:32 | 일반 | 6,300 원 | 02:02 |
07:35 | 09:37 | 우등 | 9,000 원 | 02:02 |
08:05 | 10:07 | 우등 | 9,000 원 | 02:02 |
08:55 | 10:57 | 일반 | 6,300 원 | 02:02 |
09:40 | 11:42 | 우등 | 9,000 원 | 02:02 |
10:25 | 12:27 | 우등 | 9,000 원 | 02:02 |
11:15 | 13:17 | 우등 | 9,000 원 | 02:02 |
12:05 | 14:07 | 일반 | 6,300 원 | 02:02 |
13:25 | 15:27 | 우등 | 9,000 원 | 02:02 |
14:55 | 16:57 | 우등 | 9,000 원 | 02:02 |
16:00 | 18:02 | 일반 | 6,300 원 | 02:02 |
17:10 | 19:12 | 우등 | 9,000 원 | 02:02 |
18:15 | 20:17 | 일반 | 6,300 원 | 02:02 |
19:20 | 21:22 | 우등 | 9,000 원 | 02:02 |
20:25 | 22:27 | 우등 | 9,000 원 | 02:02 |
21:25 | 23:27 | 우등 | 9,000 원 | 02:02 |
22:30 | 24:32 | 일반 | 6,300 원 | 02:02 |
고천터미널 (의왕)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:20 | 07:19 | 우등 | 3,000 원 | 00:59 |
06:35 | 07:39 | 일반 | 3,000 원 | 01:04 |
07:30 | 08:29 | 우등 | 3,000 원 | 00:59 |
07:40 | 08:39 | 일반 | 3,000 원 | 00:59 |
08:45 | 09:44 | 우등 | 3,000 원 | 00:59 |
10:00 | 10:59 | 우등 | 3,000 원 | 00:59 |
11:00 | 11:59 | 우등 | 3,000 원 | 00:59 |
12:00 | 12:59 | 우등 | 3,000 원 | 00:59 |
12:05 | 13:04 | 일반 | 3,000 원 | 00:59 |
13:30 | 14:29 | 우등 | 3,000 원 | 00:59 |
15:00 | 15:59 | 우등 | 3,000 원 | 00:59 |
16:10 | 17:09 | 우등 | 3,000 원 | 00:59 |
17:10 | 18:09 | 우등 | 3,000 원 | 00:59 |
18:20 | 19:19 | 우등 | 3,000 원 | 00:59 |
19:00 | 19:59 | 일반 | 3,000 원 | 00:59 |
19:30 | 20:29 | 우등 | 3,000 원 | 00:59 |
이천종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:35 | 08:52 | 일반 | 8,600 원 | 02:17 |
12:10 | 14:00 | 일반 | 8,600 원 | 01:50 |
장호원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
19:00 | 21:25 | 일반 | 11,300 원 | 02:25 |
평택시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:30 | 12:38 | 일반 | 9,600 원 | 02:08 |
인천공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:00 | 05:34 | 일반 | 7,700 원 | 00:34 |
06:00 | 06:34 | 일반 | 7,700 원 | 00:34 |
09:20 | 09:54 | 일반 | 7,700 원 | 00:34 |
10:30 | 11:04 | 일반 | 7,700 원 | 00:34 |
13:50 | 14:24 | 일반 | 7,700 원 | 00:34 |
15:10 | 15:44 | 일반 | 7,700 원 | 00:34 |
19:00 | 19:34 | 일반 | 7,700 원 | 00:34 |
20:30 | 21:04 | 일반 | 7,700 원 | 00:34 |
20:30 | 21:05 | 일반 | 7,700 원 | 00:35 |
21:10 | 21:45 | 일반 | 7,700 원 | 00:35 |