Skip to content
강릉
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 09:57 | 우등 | 18,300 원 | 01:57 |
15:30 | 17:27 | 우등 | 18,300 원 | 01:57 |
김포공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
04:50 | 06:37 | 일반 | 12,500 원 | 01:47 |
05:30 | 07:17 | 일반 | 12,500 원 | 01:47 |
06:30 | 08:17 | 일반 | 12,500 원 | 01:47 |
07:30 | 09:17 | 일반 | 12,500 원 | 01:47 |
08:30 | 10:17 | 일반 | 12,500 원 | 01:47 |
10:30 | 12:17 | 일반 | 12,500 원 | 01:47 |
11:30 | 13:17 | 일반 | 12,500 원 | 01:47 |
12:30 | 14:17 | 일반 | 12,500 원 | 01:47 |
13:30 | 15:17 | 일반 | 12,500 원 | 01:47 |
14:30 | 16:17 | 일반 | 12,500 원 | 01:47 |
15:30 | 17:17 | 일반 | 12,500 원 | 01:47 |
16:30 | 18:21 | 일반 | 12,500 원 | 01:51 |
16:30 | 18:17 | 일반 | 12,500 원 | 01:47 |
17:20 | 19:11 | 일반 | 12,500 원 | 01:51 |
18:20 | 20:07 | 일반 | 12,500 원 | 01:47 |
19:00 | 20:56 | 일반 | 12,500 원 | 01:56 |
남태령역 (서울)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
04:50 | 05:42 | 일반 | 6,600 원 | 00:52 |
05:30 | 06:22 | 일반 | 6,600 원 | 00:52 |
06:30 | 07:22 | 일반 | 6,600 원 | 00:52 |
07:30 | 08:22 | 일반 | 6,600 원 | 00:52 |
08:30 | 09:22 | 일반 | 6,600 원 | 00:52 |
10:30 | 11:22 | 일반 | 6,600 원 | 00:52 |
11:30 | 12:22 | 일반 | 6,600 원 | 00:52 |
12:30 | 13:22 | 일반 | 6,600 원 | 00:52 |
13:30 | 14:22 | 일반 | 6,600 원 | 00:52 |
14:30 | 15:22 | 일반 | 6,600 원 | 00:52 |
15:30 | 16:22 | 일반 | 6,600 원 | 00:52 |
16:30 | 17:22 | 일반 | 6,600 원 | 00:52 |
16:30 | 17:25 | 일반 | 6,600 원 | 00:55 |
17:20 | 18:15 | 일반 | 6,600 원 | 00:55 |
18:20 | 19:12 | 일반 | 6,600 원 | 00:52 |
19:00 | 19:59 | 일반 | 6,600 원 | 00:59 |
정부과천청사
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
04:50 | 05:30 | 일반 | 5,500 원 | 00:40 |
05:30 | 06:10 | 일반 | 5,500 원 | 00:40 |
06:30 | 07:10 | 일반 | 5,500 원 | 00:40 |
07:30 | 08:10 | 일반 | 5,500 원 | 00:40 |
08:30 | 09:10 | 일반 | 5,500 원 | 00:40 |
10:30 | 11:10 | 일반 | 5,500 원 | 00:40 |
11:30 | 12:10 | 일반 | 5,500 원 | 00:40 |
12:30 | 13:10 | 일반 | 5,500 원 | 00:40 |
13:30 | 14:10 | 일반 | 5,500 원 | 00:40 |
14:30 | 15:10 | 일반 | 5,500 원 | 00:40 |
15:30 | 16:10 | 일반 | 5,500 원 | 00:40 |
16:30 | 17:13 | 일반 | 5,500 원 | 00:43 |
16:30 | 17:10 | 일반 | 5,500 원 | 00:40 |
17:20 | 18:03 | 일반 | 5,500 원 | 00:43 |
18:20 | 19:00 | 일반 | 5,500 원 | 00:40 |
19:00 | 19:48 | 일반 | 5,500 원 | 00:48 |
의정부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:40 | 09:36 | 일반 | 4,300 원 | 00:56 |
인천공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
04:50 | 07:17 | 일반 | 18,200 원 | 02:27 |
05:30 | 07:57 | 일반 | 18,200 원 | 02:27 |
06:30 | 08:57 | 일반 | 18,200 원 | 02:27 |
07:30 | 09:57 | 일반 | 18,200 원 | 02:27 |
08:30 | 10:57 | 일반 | 18,200 원 | 02:27 |
10:30 | 12:57 | 일반 | 18,200 원 | 02:27 |
11:30 | 13:57 | 일반 | 18,200 원 | 02:27 |
12:30 | 14:57 | 일반 | 18,200 원 | 02:27 |
13:30 | 15:57 | 일반 | 18,200 원 | 02:27 |
14:30 | 16:57 | 일반 | 18,200 원 | 02:27 |
15:30 | 17:57 | 일반 | 18,200 원 | 02:27 |
16:30 | 18:56 | 일반 | 18,200 원 | 02:26 |
16:30 | 18:57 | 일반 | 18,200 원 | 02:27 |
17:20 | 19:46 | 일반 | 18,200 원 | 02:26 |
18:20 | 20:47 | 일반 | 18,200 원 | 02:27 |
19:00 | 21:31 | 일반 | 18,200 원 | 02:31 |
대전복합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 09:14 | 우등 | 13,900 원 | 01:44 |
10:30 | 12:14 | 우등 | 13,900 원 | 01:44 |
12:30 | 14:14 | 우등 | 13,900 원 | 01:44 |
13:55 | 15:39 | 우등 | 13,900 원 | 01:44 |
16:50 | 18:34 | 우등 | 13,900 원 | 01:44 |
18:50 | 20:34 | 우등 | 13,900 원 | 01:44 |
20:00 | 21:44 | 우등 | 13,900 원 | 01:44 |
동대구터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:25 | 11:41 | 우등 | 24,900 원 | 03:16 |
12:50 | 16:06 | 우등 | 24,900 원 | 03:16 |
16:30 | 19:46 | 우등 | 24,900 원 | 03:16 |
18:40 | 21:56 | 우등 | 24,900 원 | 03:16 |
전라도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 11:32 | 우등 | 27,500 원 | 03:32 |
원주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
15:30 | 16:26 | 우등 | 8,000 원 | 00:56 |
15:30 | 16:24 | 우등 | 8,000 원 | 00:54 |