Skip to content
제주도 ↔ 인천
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
19:30 | 비욘드트러스트 | – | – | – | – |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
19:00 | 비욘드트러스트 | – | – | – | – |
대부도 ↔ 인천
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
14:00 | 서해누리호 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 5,000 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
09:30 | 서해누리호 | 11,000 | 9,900 | 8,800 | 5,250 |
대연평도 ↔ 인천
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
10:30 | 플라잉 카페리호 | 53,800 | 48,400 | 43,000 | 26,900 |
15:30 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
08:00 | 플라잉 카페리호 | 55,300 | 49,900 | 44,500 | 27,650 |
13:00 |
대이작도 ↔ 인천
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
09:50 | 대부고속페리호 | 13,000 | 13,000 | 10,300 | 6,400 |
14:40 | 코리아피스호 | 21,100 | 19,000 | 16,900 | 10,600 |
15:10 | 대부고속페리호 | 13,000 | 13,000 | 10,300 | 6,400 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:50 | 대부고속페리호 | 14,300 | 14,300 | 11,600 | 7,050 |
08:30 | 코리아피스호 | 22,600 | 20,500 | 18,400 | 11,350 |
13:10 | 대부고속페리호 | 14,300 | 14,300 | 11,600 | 7,050 |
대청도 ↔ 인천
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:25 | 코리아프린세스호 | 61,700 | 55,500 | 49,400 | 30,900 |
13:10 | 하모니플라워 | 64,800 | 58,300 | 51,900 | 32,400 |
13:55 | 코리아킹 | 61,700 | 55,500 | 49,400 | 30,900 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:50 | 하모니플라워 | 66,300 | 59,800 | 53,400 | 33,150 |
08:30 | 코리아킹 | 63,200 | 57,000 | 50,900 | 31,650 |
12:30 | 코리아프린세스호 | 63,200 | 57,000 | 50,900 | 31,650 |
덕적도(진리) ↔ 인천
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
10:00 | 코리아나호 | 23,300 | 21,000 | 18,700 | 11,700 |
15:30 | 코리아익스프레스호 | 16,500 | 14,800 | 13,200 | 8,200 |
16:00 | 코리아나호 | 23,300 | 21,000 | 18,700 | 11,700 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
08:30 | 코리아나호 | 24,800 | 22,500 | 20,200 | 12,450 |
09:10 | 코리아익스프레스호 | 18,000 | 16,300 | 14,700 | 8,950 |
14:30 | 코리아나호 | 24,800 | 22,500 | 20,200 | 12,450 |
백령도 ↔ 인천
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:00 | 코리아프린세스호 | 66,500 | 60,000 | 53,500 | 33,250 |
12:50 | 하모니플라워 | 69,700 | 62,900 | 56,100 | 34,850 |
13:30 | 코리아킹 | 66,500 | 60,000 | 53,500 | 33,250 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:50 | 하모니플라워 | 69,700 | 62,900 | 56,100 | 34,850 |
08:30 | 코리아킹 | 66,500 | 60,000 | 53,500 | 33,250 |
12:30 | 코리아프린세스호 | 66,500 | 60,000 | 53,500 | 33,250 |
소연평 ↔ 인천
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
09:50 | 플라잉 카페리호 | 51,200 | 46,100 | 41,000 | 25,600 |
14:50 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
08:30 | 플라잉 카페리호 | 52,700 | 47,600 | 42,500 | 26,350 |
13:00 |
소이작도 ↔ 인천
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
10:10 | 대부고속페리호 | 13,000 | 13,000 | 10,300 | 6,400 |
14:45 | 코리아피스호 | 21,100 | 19,000 | 16,900 | 10,600 |
15:20 | 대부고속페리호 | 13,000 | 13,000 | 10,300 | 6,400 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:50 | 대부고속페리호 | 14,300 | 14,300 | 11,600 | 7,050 |
08:30 | 코리아피스호 | 22,600 | 20,500 | 18,400 | 11,350 |
13:10 | 대부고속페리호 | 14,300 | 14,300 | 11,600 | 7,050 |
소청도 ↔ 인천
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:40 | 코리아프린세스호 | 58,300 | 52,500 | 46,600 | 29,200 |
13:25 | 하모니플라워 | 61,200 | 55,100 | 58,900 | 30,600 |
14:10 | 코리아킹 | 58,300 | 52,500 | 46,600 | 29,200 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:50 | 하모니플라워 | 62,700 | 56,600 | 50,400 | 31,350 |
08:30 | 코리아킹 | 59,800 | 54,000 | 48,100 | 29,950 |
12:30 | 코리아프린세스호 | 59,800 | 54,000 | 48,100 | 29,950 |
승봉도 ↔ 인천
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
09:35 | 대부고속페리호 | 13,000 | 13,000 | 10,300 | 6,400 |
15:00 | 코리아피스호 | 21,100 | 19,000 | 16,900 | 10,600 |
15:35 | 대부고속페리호 | 13,000 | 13,000 | 10,300 | 6,400 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:50 | 대부고속페리호 | 14,300 | 14,300 | 11,600 | 7,050 |
08:30 | 코리아피스호 | 22,600 | 20,500 | 18,400 | 11,350 |
13:10 | 대부고속페리호 | 14,300 | 14,300 | 11,600 | 7,050 |