Skip to content
인천 ↔ 소이작도
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:50 | 대부고속페리호 | 14,300 | 14,300 | 11,600 | 7,050 |
08:30 | 옹진훼미리호 | 22,600 | 20,500 | 18,400 | 11,350 |
13:10 | 대부고속페리호 | 14,300 | 14,300 | 11,600 | 7,050 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
10:10 | 대부고속페리호 | 13,000 | 13,000 | 10,300 | 6,400 |
14:45 | 옹진훼미리호 | 21,100 | 19,000 | 16,900 | 10,600 |
15:20 | 대부고속페리호 | 13,000 | 13,000 | 10,300 | 6,400 |
대부도 ↔ 소이작도
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
09:00 | 대부아일랜드 | 10,700 | 10,700 | 8,600 | 5,300 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
14:30 | 대부아일랜드 | 10,700 | 10,700 | 8,600 | 5,300 |
대이작도 ↔ 소이작도
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
09:50 | 대부고속페리호 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 800 |
10:40 | 대부아일랜드호 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
15:10 | 대부고속페리호 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 800 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
08:30 | 옹진훼미리호 | – | – | – | – |
14:30 | 대부아일랜드호 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
승봉도 ↔ 소이작도
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
09:35 | 대부고속페리호 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 800 |
08:30 | 옹진훼미리호 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,300 |
10:20 | 대부아일랜드호 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
14:30 | 대부아일랜드호 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
14:45 | 옹진훼미리호 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,300 |
15:20 | 대부고속페리호 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 800 |
자월도 ↔ 소이작도
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
09:10 | 대부고속페리호 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 2,100 |
08:30 | 옹진훼미리호 | 4,800 | 4,400 | 3,900 | 2,400 |
14:40 | 대부고속페리호 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 2,100 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
10:10 | 대부고속페리호 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 2,100 |
14:45 | 옹진훼미리호 | 4,800 | 4,400 | 3,900 | 2,400 |
15:20 | 대부고속페리호 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 2,100 |