Skip to content
전라도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:20 | 08:47 | 일반 | 13,100 원 | 01:27 |
07:45 | 09:12 | 일반 | 13,100 원 | 01:27 |
09:10 | 10:37 | 일반 | 13,100 원 | 01:27 |
09:55 | 11:22 | 일반 | 13,100 원 | 01:27 |
10:35 | 12:02 | 우등 | 16,100 원 | 01:27 |
11:20 | 12:54 | 우등 | 16,100 원 | 01:34 |
12:15 | 13:42 | 일반 | 13,100 원 | 01:27 |
13:20 | 14:47 | 우등 | 16,100 원 | 01:27 |
14:20 | 15:47 | 우등 | 16,100 원 | 01:27 |
14:55 | 16:22 | 우등 | 16,100 원 | 01:27 |
16:05 | 17:39 | 일반 | 13,100 원 | 01:34 |
16:55 | 18:22 | 우등 | 16,100 원 | 01:27 |
17:25 | 18:52 | 우등 | 16,100 원 | 01:27 |
18:00 | 19:27 | 우등 | 16,100 원 | 01:27 |
18:45 | 20:12 | 우등 | 16,100 원 | 01:27 |
20:05 | 21:32 | 우등 | 16,100 원 | 01:27 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:25 | 13:55 | 우등 | 40,700 원 | 04:30 |
16:55 | 21:25 | 우등 | 40,700 원 | 04:30 |
부산서부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:15 | 13:02 | 프리미엄 | 43,200 원 | 03:47 |
13:10 | 16:57 | 프리미엄 | 43,200 원 | 03:47 |