Skip to content
광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 10:50 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
09:40 | 12:30 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
11:20 | 14:10 | 프리미엄 | 30,300 원 | 02:50 |
13:00 | 15:50 | 프리미엄 | 30,300 원 | 02:50 |
14:40 | 17:30 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
16:30 | 19:20 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
18:00 | 20:50 | 우등 | 23,300 원 | 02:50 |
19:30 | 22:20 | 프리미엄 | 30,300 원 | 02:50 |
나주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 11:35 | 우등 | 30,000 원 | 03:35 |
16:30 | 20:05 | 우등 | 30,000 원 | 03:35 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 10:45 | 우등 | 37,000 원 | 03:55 |
10:00 | 13:55 | 우등 | 37,000 원 | 03:55 |
15:05 | 19:00 | 일반 | 24,900 원 | 03:55 |
19:00 | 22:55 | 우등 | 37,000 원 | 03:55 |
서울 강남터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
01:00 | 04:55 | 심야프리미엄 | 52,500 원 | 03:55 |
06:00 | 09:55 | 우등 | 36,800 원 | 03:55 |
06:40 | 10:35 | 프리미엄 | 47,800 원 | 03:55 |
07:20 | 11:15 | 고속 | 24,800 원 | 03:55 |
08:00 | 11:55 | 우등 | 36,800 원 | 03:55 |
08:40 | 12:35 | 프리미엄 | 47,800 원 | 03:55 |
09:20 | 13:15 | 우등 | 36,800 원 | 03:55 |
09:50 | 13:45 | 프리미엄 | 47,800 원 | 03:55 |
10:30 | 14:25 | 우등 | 36,800 원 | 03:55 |
11:10 | 15:05 | 프리미엄 | 47,800 원 | 03:55 |
11:50 | 15:45 | 우등 | 36,800 원 | 03:55 |
12:30 | 16:25 | 우등 | 36,800 원 | 03:55 |
13:10 | 17:05 | 프리미엄 | 47,800 원 | 03:55 |
13:40 | 17:35 | 프리미엄 | 47,800 원 | 03:55 |
14:20 | 18:15 | 우등 | 36,800 원 | 03:55 |
14:50 | 18:45 | 프리미엄 | 47,800 원 | 03:55 |
15:30 | 19:25 | 우등 | 36,800 원 | 03:55 |
16:10 | 20:05 | 고속 | 24,800 원 | 03:55 |
16:50 | 20:45 | 프리미엄 | 47,800 원 | 03:55 |
17:20 | 21:15 | 우등 | 36,800 원 | 03:55 |
18:00 | 21:55 | 프리미엄 | 47,800 원 | 03:55 |
18:40 | 22:35 | 고속 | 24,800 원 | 03:55 |
19:10 | 23:05 | 프리미엄 | 47,800 원 | 03:55 |
19:50 | 23:45 | 우등 | 36,800 원 | 03:55 |
20:20 | 24:15 | 우등 | 36,800 원 | 03:55 |
21:00 | 24:55 | 우등 | 36,800 원 | 03:55 |
22:00 | 01:55 | 심야프리미엄 | 52,500 원 | 03:55 |
23:30 | 03:25 | 심야우등 | 40,400 원 | 03:55 |
성남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:30 | 12:20 | 우등 | 36,100 원 | 03:50 |
12:40 | 16:30 | 일반 | 24,300 원 | 03:50 |
15:30 | 19:20 | 우등 | 36,100 원 | 03:50 |
18:50 | 22:40 | 우등 | 36,100 원 | 03:50 |
용인
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:10 | 11:10 | 우등 | 35,600 원 | 04:00 |
11:00 | 15:00 | 우등 | 35,600 원 | 04:00 |
15:00 | 19:00 | 우등 | 35,600 원 | 04:00 |
19:10 | 23:10 | 우등 | 35,600 원 | 04:00 |