Skip to content
음성공용터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 07:16 | 일반 | 4,100 원 | 00:46 |
10:10 | 10:56 | 일반 | 4,100 원 | 00:46 |
13:25 | 14:11 | 일반 | 4,100 원 | 00:46 |
19:45 | 20:31 | 일반 | 4,100 원 | 00:46 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:13 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
07:00 | 08:33 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
07:40 | 09:13 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
08:40 | 10:13 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
09:40 | 11:13 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
10:30 | 12:03 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
10:50 | 12:23 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
11:10 | 12:43 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
11:40 | 13:13 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
12:10 | 13:43 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
12:50 | 14:23 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
13:30 | 15:03 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
14:00 | 15:33 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
14:30 | 16:03 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
15:10 | 16:43 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
15:40 | 17:13 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
16:30 | 18:03 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
17:00 | 18:33 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
17:30 | 19:03 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
17:50 | 19:23 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
18:30 | 20:03 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
18:50 | 20:23 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
19:20 | 20:53 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
20:00 | 21:33 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
21:10 | 22:43 | 일반 | 8,900 원 | 01:33 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:35 | 11:19 | 일반 | 11,300 원 | 02:44 |
수원
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:25 | 08:53 | 일반 | 7,200 원 | 01:28 |
09:00 | 10:28 | 일반 | 7,200 원 | 01:28 |
09:25 | 10:53 | 일반 | 7,200 원 | 01:28 |
11:00 | 12:33 | 일반 | 7,200 원 | 01:33 |
14:25 | 15:53 | 일반 | 7,200 원 | 01:28 |
16:05 | 17:33 | 일반 | 7,200 원 | 01:28 |
18:00 | 19:33 | 일반 | 7,200 원 | 01:33 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:15 | 10:50 | 일반 | 8,100 원 | 01:35 |
15:20 | 16:55 | 일반 | 8,100 원 | 01:35 |
일죽(안성)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:40 | 09:58 | 일반 | 2,000 원 | 00:18 |
14:15 | 14:33 | 일반 | 2,000 원 | 00:18 |
18:35 | 18:53 | 일반 | 2,000 원 | 00:18 |
평촌(안양)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:35 | 10:10 | 일반 | 8,700 원 | 01:35 |
여주(태평)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 07:00 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
07:00 | 07:20 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
07:25 | 07:41 | 일반 | 1,800 원 | 00:16 |
07:40 | 08:00 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
08:35 | 08:55 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
08:40 | 09:00 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
09:00 | 09:16 | 일반 | 1,800 원 | 00:16 |
09:15 | 09:31 | 일반 | 1,800 원 | 00:16 |
09:20 | 09:40 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
09:25 | 09:41 | 일반 | 1,800 원 | 00:16 |
09:40 | 10:00 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
10:30 | 10:50 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
10:40 | 11:00 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
10:50 | 11:10 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
11:00 | 11:20 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
11:10 | 11:30 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
11:40 | 12:00 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
12:10 | 12:30 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
12:50 | 13:10 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
13:30 | 13:50 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
14:00 | 14:20 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
14:25 | 14:41 | 일반 | 1,800 원 | 00:16 |
14:30 | 14:50 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
15:10 | 15:30 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
15:20 | 15:36 | 일반 | 1,800 원 | 00:16 |
15:40 | 16:00 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
16:05 | 16:21 | 일반 | 1,800 원 | 00:16 |
16:30 | 16:50 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
17:00 | 17:20 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
17:30 | 17:50 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
17:50 | 18:10 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
18:00 | 18:20 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
18:30 | 18:50 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
18:50 | 19:10 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
19:20 | 19:40 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
20:00 | 20:20 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
20:00 | 20:20 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
21:10 | 21:30 | 일반 | 1,800 원 | 00:20 |
평택
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
12:20 | 13:38 | 일반 | 6,800 원 | 01:18 |
인천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:20 | 11:20 | 일반 | 9,500 원 | 02:00 |
10:40 | 12:40 | 일반 | 9,500 원 | 02:00 |
20:00 | 22:00 | 일반 | 9,500 원 | 02:00 |
대전복합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:40 | 11:27 | 일반 | 9,900 원 | 01:47 |
14:15 | 16:02 | 일반 | 9,900 원 | 01:47 |
18:35 | 20:22 | 일반 | 9,900 원 | 01:47 |