Skip to content
강릉
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 09:54 | 우등 | 17,800 원 | 02:14 |
12:00 | 14:14 | 우등 | 17,800 원 | 02:14 |
13:00 | 15:14 | 우등 | 17,800 원 | 02:14 |
18:00 | 20:14 | 우등 | 17,800 원 | 02:14 |
김포공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:10 | 07:00 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
06:10 | 08:00 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
07:10 | 09:00 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
08:10 | 10:00 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
09:10 | 11:00 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
10:10 | 12:00 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
11:10 | 13:00 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
12:10 | 14:00 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
13:10 | 15:00 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
14:10 | 16:00 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
15:10 | 17:00 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
16:10 | 18:00 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
17:10 | 19:00 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
18:10 | 20:00 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
19:05 | 20:55 | 일반 | 13,700 원 | 01:50 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 08:31 | 일반 | 5,900 원 | 01:01 |
08:00 | 09:01 | 일반 | 5,900 원 | 01:01 |
09:40 | 10:41 | 일반 | 5,900 원 | 01:01 |
11:00 | 12:01 | 일반 | 5,900 원 | 01:01 |
11:40 | 12:41 | 일반 | 5,900 원 | 01:01 |
12:30 | 13:31 | 일반 | 5,900 원 | 01:01 |
13:40 | 14:41 | 일반 | 5,900 원 | 01:01 |
15:20 | 16:21 | 일반 | 5,900 원 | 01:01 |
16:00 | 17:01 | 일반 | 5,900 원 | 01:01 |
16:30 | 17:31 | 일반 | 5,900 원 | 01:01 |
17:20 | 18:21 | 일반 | 5,900 원 | 01:01 |
19:40 | 20:41 | 일반 | 5,900 원 | 01:01 |
20:10 | 21:11 | 일반 | 5,900 원 | 01:01 |
서울고속버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 07:30 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
07:10 | 08:10 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
07:50 | 08:50 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
08:30 | 09:30 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
09:10 | 10:10 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
10:00 | 11:00 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
10:30 | 11:30 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
11:20 | 12:20 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
11:50 | 12:50 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
12:30 | 13:30 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
13:20 | 14:20 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
14:00 | 15:00 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
14:30 | 15:30 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
15:20 | 16:20 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
16:00 | 17:00 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
16:30 | 17:30 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
17:20 | 18:20 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
18:00 | 19:00 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
18:30 | 19:30 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
19:20 | 20:20 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
20:00 | 21:00 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
20:40 | 21:40 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
21:20 | 22:20 | 고속 | 6,000 원 | 01:00 |
22:00 | 23:00 | 심야고속 | 6,600 원 | 01:00 |
경기도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 08:40 | 일반 | 3,500 원 | 00:40 |
부천
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
09:40 | 12:36 | 일반 | 8,600 원 | 02:56 |
안산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 08:54 | 일반 | 5,900 원 | 01:14 |
12:00 | 13:14 | 일반 | 5,900 원 | 01:14 |
의정부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:00 | 09:57 | 일반 | 7,800 원 | 01:57 |
12:20 | 13:50 | 일반 | 7,800 원 | 01:30 |
16:30 | 18:00 | 일반 | 7,800 원 | 01:30 |
인천공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
04:40 | 07:10 | 일반 | 20,100 원 | 02:30 |
05:10 | 07:50 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
06:10 | 08:50 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
07:10 | 09:50 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
08:10 | 10:50 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
09:10 | 11:50 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
10:10 | 12:50 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
11:10 | 13:50 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
12:10 | 14:50 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
13:10 | 15:50 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
14:10 | 16:50 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
15:10 | 17:50 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
16:10 | 18:50 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
17:10 | 19:50 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
18:10 | 20:50 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
19:05 | 21:45 | 일반 | 20,100 원 | 02:40 |
대전복합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:00 | 08:35 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
07:40 | 09:15 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
09:40 | 11:15 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
10:40 | 12:15 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
13:10 | 14:45 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
13:50 | 15:25 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
14:20 | 15:55 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
15:00 | 16:35 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
16:50 | 18:25 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
17:40 | 19:15 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
19:20 | 20:55 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |
20:00 | 21:35 | 우등 | 12,300 원 | 01:35 |