Skip to content
삼목 ↔ 신도(옹진군)
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:00 | 세종7호 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,000 |
08:10 | 세종9호 |
09:00 | 세종7호 |
10:10 | 세종9호 |
11:00 | 세종7호 |
12:10 | 세종9호 |
13:00 | 세종7호 |
14:10 | 세종9호 |
15:00 | 세종7호 |
16:10 | 세종9호 |
17:00 | 세종7호 |
18:10 | 세종9호 |
20:10 | 세종9호 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:30 | 세종9호 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,000 |
08:20 | 세종7호 |
09:30 | 세종9호 |
10:20 | 세종7호 |
11:30 | 세종9호 |
12:20 | 세종7호 |
13:30 | 세종9호 |
14:20 | 세종7호 |
15:30 | 세종9호 |
16:20 | 세종7호 |
17:30 | 세종9호 |
18:20 | 세종7호 |
19:30 | 세종9호 |
장봉도 ↔ 신도(옹진군)
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:00 | 세종9호 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,200 |
07:50 | 세종7호 |
09:00 | 세종9호 |
09:50 | 세종7호 |
11:00 | 세종9호 |
11:50 | 세종7호 |
13:00 | 세종9호 |
13:50 | 세종7호 |
15:00 | 세종9호 |
15:50 | 세종7호 |
17:00 | 세종9호 |
17:50 | 세종7호 |
19:00 | 세종9호 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:10 | 세종7호 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,200 |
08:20 | 세종9호 |
09:10 | 세종7호 |
10:20 | 세종9호 |
11:10 | 세종7호 |
12:20 | 세종9호 |
13:10 | 세종7호 |
14:20 | 세종9호 |
15:10 | 세종7호 |
16:20 | 세종9호 |
17:10 | 세종7호 |
18:20 | 세종9호 |
20:20 | 세종9호 |