Skip to content
전라도 광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:40 | 10:45 | 우등 | 27,700 원 | 03:05 |
09:40 | 12:45 | 우등 | 27,700 원 | 03:05 |
11:40 | 14:45 | 우등 | 27,700 원 | 03:05 |
13:20 | 16:25 | 우등 | 27,700 원 | 03:05 |
15:20 | 18:25 | 우등 | 27,700 원 | 03:05 |
16:30 | 19:35 | 일반 | 18,700 원 | 03:05 |
19:10 | 22:15 | 우등 | 27,700 원 | 03:05 |
인천공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
05:06 | 06:13 | 우등 | 10,800 원 | 01:07 |
06:16 | 07:23 | 우등 | 10,800 원 | 01:07 |
07:16 | 08:23 | 우등 | 10,800 원 | 01:07 |
10:26 | 11:33 | 우등 | 10,800 원 | 01:07 |
12:11 | 13:18 | 우등 | 10,800 원 | 01:07 |
14:31 | 15:38 | 우등 | 10,800 원 | 01:07 |
16:06 | 17:13 | 우등 | 10,800 원 | 01:07 |
17:36 | 18:43 | 우등 | 10,800 원 | 01:07 |
대전복합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 08:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:30 |
08:20 | 09:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:30 |
09:05 | 10:35 | 우등 | 12,100 원 | 01:30 |
09:50 | 11:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:30 |
11:20 | 12:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:30 |
12:55 | 14:25 | 우등 | 12,100 원 | 01:30 |
14:20 | 15:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:30 |
15:05 | 16:35 | 우등 | 12,100 원 | 01:30 |
15:50 | 17:20 | 우등 | 12,100 원 | 01:30 |
17:20 | 18:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:30 |
18:20 | 19:50 | 우등 | 12,100 원 | 01:30 |
20:40 | 22:10 | 우등 | 12,100 원 | 01:30 |
유성시외버스정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:37 | 우등 | 14,800 원 | 01:57 |
07:05 | 09:02 | 우등 | 14,800 원 | 01:57 |
14:25 | 16:22 | 우등 | 14,800 원 | 01:57 |
15:20 | 17:17 | 우등 | 14,800 원 | 01:57 |
동대구터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:25 | 10:43 | 우등 | 27,000 원 | 03:18 |
09:00 | 12:18 | 우등 | 27,000 원 | 03:18 |
12:20 | 15:38 | 우등 | 27,000 원 | 03:18 |
14:00 | 17:18 | 우등 | 27,000 원 | 03:18 |
19:00 | 22:18 | 우등 | 27,000 원 | 03:18 |
부산종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 10:35 | 우등 | 36,800 원 | 03:45 |
09:20 | 13:05 | 우등 | 36,800 원 | 03:45 |
11:50 | 15:35 | 우등 | 36,800 원 | 03:45 |
15:50 | 19:35 | 우등 | 36,800 원 | 03:45 |
18:50 | 22:35 | 우등 | 36,800 원 | 03:45 |
세종
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 08:13 | 우등 | 12,200 원 | 01:33 |
07:05 | 08:38 | 우등 | 12,200 원 | 01:33 |
14:25 | 15:58 | 우등 | 12,200 원 | 01:33 |
15:20 | 16:53 | 우등 | 12,200 원 | 01:33 |
아산
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:50 | 09:09 | 일반 | 6,900 원 | 01:19 |
18:10 | 19:29 | 일반 | 6,900 원 | 01:19 |
천안
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:40 | 07:23 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
07:20 | 08:03 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
07:50 | 08:33 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
08:20 | 09:03 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
10:00 | 10:43 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
11:00 | 11:43 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
12:10 | 12:53 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
13:05 | 13:48 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
14:10 | 14:53 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
15:10 | 15:53 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
16:30 | 17:13 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
17:00 | 17:43 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
18:10 | 18:53 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
18:50 | 19:33 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
19:50 | 20:33 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
20:30 | 21:13 | 일반 | 4,500 원 | 00:43 |
구미
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:25 | 09:50 | 우등 | 21,400 원 | 02:25 |
09:00 | 11:25 | 우등 | 21,400 원 | 02:25 |
12:20 | 14:45 | 우등 | 21,400 원 | 02:25 |
14:00 | 16:25 | 우등 | 21,400 원 | 02:25 |
19:00 | 21:25 | 우등 | 21,400 원 | 02:25 |
진주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:50 | 11:10 | 우등 | 28,300 원 | 03:20 |
13:30 | 16:50 | 우등 | 28,300 원 | 03:20 |
19:00 | 22:20 | 우등 | 28,300 원 | 03:20 |