Skip to content
인천 ↔ 승봉도
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
07:50 | 대구고속페리호 | 14,300 | 14,300 | 11,600 | 7,050 |
08:30 | 옹진훼리미로 | 22,600 | 20,500 | 18,400 | 11,350 |
13:10 | 대구고속페리호 | 14,300 | 14,300 | 11,600 | 7,050 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
09:35 | 대구고속페리호 | 13,000 | 13,000 | 10,300 | 6,400 |
15:00 | 옹진훼리미로 | 21,100 | 19,000 | 16,900 | 10,600 |
15:35 | 대구고속페리호 | 13,000 | 13,000 | 10,300 | 6,400 |
대부도 ↔ 승봉도
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
09:00 | 대부아일랜드 | 10,700 | 10,700 | 8,600 | 5,300 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
15:20 | 대부아일랜드 | 10,700 | 10,700 | 8,600 | 5,300 |
대이작도 ↔ 승봉도
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
15:00 | 대부아일랜드 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
14:40 | 옹진훼미리호 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,300 |
15:10 | 대부고속페리호 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 800 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
09:35 | 대부고속페리호 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 800 |
08:30 | 옹진훼미리호 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,300 |
10:20 | 대부아일랜드 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
소이작도 ↔ 승봉도
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
14:30 | 대부아일랜드 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
14:45 | 옹진훼미리호 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,300 |
15:20 | 대부고속페리호 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 800 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
09:35 | 대부고속페리호 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 800 |
08:30 | 옹진훼미리호 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,300 |
10:20 | 대부아일랜드 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
자월도 ↔ 승봉도
가는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
09:10 | 대부고속페리호 | 3,100 | 3,100 | 3,000 | 1,600 |
08:30 | 옹진훼미리호 | 6,800 | 6,200 | 5,500 | 3,500 |
14:40 | 대부고속페리호 | 3,100 | 3,100 | 3,000 | 1,600 |
돌아오는 배편 |
출발 | 선박 | 대인 | 소인 | 경로 | 소아 |
09:35 | 대부고속페리호 | 3,100 | 3,100 | 3,000 | 1,600 |
15:00 | 옹진훼미리호 | 6,800 | 6,200 | 5,500 | 3,500 |
15:35 | 대부고속페리호 | 3,100 | 3,100 | 3,000 | 1,600 |