Skip to content
잠실역
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:39 | 일반 | 5,100 원 | 02:09 |
07:10 | 09:19 | 일반 | 5,100 원 | 02:09 |
08:50 | 10:41 | 일반 | 5,100 원 | 01:51 |
09:40 | 11:31 | 일반 | 5,100 원 | 01:51 |
11:20 | 13:11 | 일반 | 5,100 원 | 01:51 |
12:00 | 13:51 | 일반 | 5,100 원 | 01:51 |
14:00 | 15:51 | 일반 | 5,100 원 | 01:51 |
14:40 | 16:31 | 일반 | 5,100 원 | 01:51 |
16:20 | 18:11 | 일반 | 5,100 원 | 01:51 |
17:00 | 18:51 | 일반 | 5,100 원 | 01:51 |
18:50 | 20:41 | 일반 | 5,100 원 | 01:51 |
19:30 | 21:21 | 일반 | 5,100 원 | 01:51 |
김포공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:10 | 08:23 | 일반 | 9,600 원 | 02:13 |
12:45 | 14:58 | 일반 | 9,600 원 | 02:13 |
15:10 | 17:23 | 일반 | 9,600 원 | 02:13 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:30 | 08:54 | 일반 | 5,600 원 | 02:24 |
07:10 | 09:34 | 일반 | 5,600 원 | 02:24 |
08:50 | 10:57 | 일반 | 5,600 원 | 02:07 |
09:40 | 11:47 | 일반 | 5,600 원 | 02:07 |
11:20 | 13:27 | 일반 | 5,600 원 | 02:07 |
12:00 | 14:07 | 일반 | 5,600 원 | 02:07 |
14:00 | 16:07 | 일반 | 5,600 원 | 02:07 |
14:40 | 16:47 | 일반 | 5,600 원 | 02:07 |
16:20 | 18:27 | 일반 | 5,600 원 | 02:07 |
17:00 | 19:07 | 일반 | 5,600 원 | 02:07 |
18:50 | 20:57 | 일반 | 5,600 원 | 02:07 |
19:30 | 21:37 | 일반 | 5,600 원 | 02:07 |
서울남부
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:20 | 08:26 | 일반 | 4,300 원 | 01:06 |
08:20 | 09:26 | 일반 | 4,300 원 | 01:06 |
09:20 | 10:26 | 일반 | 4,300 원 | 01:06 |
12:20 | 13:26 | 일반 | 4,300 원 | 01:06 |
14:20 | 15:26 | 일반 | 4,300 원 | 01:06 |
16:20 | 17:26 | 일반 | 4,300 원 | 01:06 |
18:15 | 19:21 | 일반 | 4,300 원 | 01:06 |
20:40 | 21:46 | 일반 | 4,300 원 | 01:06 |
고양
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:10 | 08:50 | 일반 | 11,400 원 | 02:40 |
12:45 | 15:25 | 일반 | 11,400 원 | 02:40 |
15:10 | 17:50 | 일반 | 11,400 원 | 02:40 |
안성
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
10:55 | 12:10 | 일반 | 4,700 원 | 01:15 |
오산역 환승센터
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:10 | 06:34 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
06:30 | 06:54 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
07:10 | 07:34 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
08:50 | 09:14 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
09:40 | 10:04 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
10:10 | 10:36 | 일반 | 1,600 원 | 00:26 |
11:20 | 11:44 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
12:00 | 12:24 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
12:10 | 12:36 | 일반 | 1,600 원 | 00:26 |
12:45 | 13:09 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
14:00 | 14:24 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
14:40 | 15:04 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
15:10 | 15:34 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
16:20 | 16:44 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
17:00 | 17:24 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
18:50 | 19:14 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
19:30 | 19:56 | 일반 | 1,600 원 | 00:26 |
19:30 | 19:54 | 일반 | 1,600 원 | 00:24 |
평택시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
12:00 | 12:29 | 우등 | 1,600 원 | 00:29 |
19:00 | 19:29 | 우등 | 1,600 원 | 00:29 |
동탄
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:10 | 06:58 | 일반 | 2,500 원 | 00:48 |
06:30 | 07:18 | 일반 | 2,500 원 | 00:48 |
07:10 | 07:58 | 일반 | 2,500 원 | 00:48 |
12:45 | 13:33 | 일반 | 2,500 원 | 00:48 |
15:10 | 15:58 | 일반 | 2,500 원 | 00:48 |
인천공항
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:10 | 06:58 | 일반 | 2,500 원 | 00:48 |
06:30 | 07:18 | 일반 | 2,500 원 | 00:48 |
07:10 | 07:58 | 일반 | 2,500 원 | 00:48 |
12:45 | 13:33 | 일반 | 2,500 원 | 00:48 |
15:10 | 15:58 | 일반 | 2,500 원 | 00:48 |