Skip to content
광주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:20 | 10:55 | 우등 | 21,900 원 | 02:35 |
10:00 | 12:35 | 우등 | 21,900 원 | 02:35 |
11:40 | 14:15 | 프리미엄 | 28,500 원 | 02:35 |
13:20 | 15:55 | 프리미엄 | 28,500 원 | 02:35 |
15:00 | 17:35 | 우등 | 21,900 원 | 02:35 |
16:50 | 19:25 | 우등 | 21,900 원 | 02:35 |
18:20 | 20:55 | 우등 | 21,900 원 | 02:35 |
19:50 | 22:25 | 프리미엄 | 28,500 원 | 02:35 |
나주
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
08:20 | 11:35 | 우등 | 28,600 원 | 03:15 |
16:50 | 20:05 | 우등 | 28,600 원 | 03:15 |
동대구
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:50 | 08:25 | 우등 | 12,200 원 | 01:35 |
08:55 | 10:30 | 우등 | 12,200 원 | 01:35 |
11:00 | 12:35 | 우등 | 12,200 원 | 01:35 |
13:10 | 14:45 | 우등 | 12,200 원 | 01:35 |
15:30 | 17:05 | 우등 | 12,200 원 | 01:35 |
17:50 | 19:25 | 우등 | 12,200 원 | 01:35 |
21:00 | 22:35 | 우등 | 12,200 원 | 01:35 |
동서울
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
06:05 | 10:00 | 프리미엄 | 47,500 원 | 03:55 |
07:00 | 10:55 | 프리미엄 | 47,500 원 | 03:55 |
08:05 | 12:00 | 프리미엄 | 47,500 원 | 03:55 |
09:00 | 12:55 | 우등 | 36,600 원 | 03:55 |
12:15 | 16:10 | 우등 | 36,600 원 | 03:55 |
15:45 | 19:40 | 우등 | 36,600 원 | 03:55 |
19:30 | 23:25 | 우등 | 36,600 원 | 03:55 |
서울 강남터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
01:00 | 04:55 | 심야프리미엄 | 51,800 원 | 03:55 |
05:30 | 09:25 | 우등 | 36,300 원 | 03:55 |
06:00 | 09:55 | 프리미엄 | 47,100 원 | 03:55 |
06:40 | 10:35 | 우등 | 36,300 원 | 03:55 |
07:20 | 11:15 | 우등 | 36,300 원 | 03:55 |
08:00 | 11:55 | 프리미엄 | 47,100 원 | 03:55 |
08:40 | 12:35 | 우등 | 36,300 원 | 03:55 |
09:20 | 13:15 | 프리미엄 | 47,100 원 | 03:55 |
10:00 | 13:55 | 고속 | 24,500 원 | 03:55 |
10:40 | 14:35 | 우등 | 36,300 원 | 03:55 |
11:20 | 15:15 | 프리미엄 | 47,100 원 | 03:55 |
12:10 | 16:05 | 프리미엄 | 47,100 원 | 03:55 |
13:00 | 16:55 | 우등 | 36,300 원 | 03:55 |
13:30 | 17:25 | 프리미엄 | 47,100 원 | 03:55 |
14:10 | 18:05 | 우등 | 36,300 원 | 03:55 |
14:50 | 18:45 | 프리미엄 | 47,100 원 | 03:55 |
15:20 | 19:15 | 우등 | 36,300 원 | 03:55 |
16:00 | 19:55 | 프리미엄 | 47,100 원 | 03:55 |
16:40 | 20:35 | 고속 | 24,500 원 | 03:55 |
17:20 | 21:15 | 우등 | 36,300 원 | 03:55 |
18:00 | 21:55 | 프리미엄 | 47,100 원 | 03:55 |
18:40 | 22:35 | 프리미엄 | 47,100 원 | 03:55 |
19:40 | 23:35 | 우등 | 36,300 원 | 03:55 |
20:30 | 24:25 | 프리미엄 | 47,100 원 | 03:55 |
21:30 | 01:25 | 우등 | 36,300 원 | 03:55 |
22:50 | 02:45 | 심야프리미엄 | 51,800 원 | 03:55 |
성남
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 11:20 | 우등 | 35,900 원 | 03:50 |
08:50 | 12:40 | 우등 | 35,900 원 | 03:50 |
13:00 | 16:50 | 고속 | 24,200 원 | 03:50 |
15:50 | 19:40 | 우등 | 35,900 원 | 03:50 |
19:35 | 23:25 | 우등 | 35,900 원 | 03:50 |
용인
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
---|
07:30 | 11:30 | 우등 | 35,600 원 | 04:00 |
11:20 | 15:20 | 프리미엄 | 46,200 원 | 04:00 |
15:20 | 19:20 | 우등 | 35,600 원 | 04:00 |
19:30 | 23:30 | 우등 | 35,600 원 | 04:00 |